![]() |
Klassenstufe 5
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Möller | Vanessa | 5a | 82,50 | 3. Preis |
2 | Bellinger | Max | 5a | 68,52 | |
3 | Saul | Bastian | 5a | 63,75 | |
4 | Jakob | Larissa | 5a | 57,50 | |
5 | Schmalenberg | Vivian | 5b | 55,00 |
Klassenstufe 6
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Trabert | Tim | 6b | 73,75 | |
2 | Protzmann | Nick | 6b | 70,00 | |
3 | Simon | Anna | 6a | 66,00 | |
4 | Eisele | Miriam | 6b | 63,75 | |
5 | Henkel | Julian | 6b | 60,00 |
Klassenstufe 7
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Herget | Johannes | 7a | 103,75 | T-Shirt (13) und 2. Preis |
2 | Sauermilch | Sophie | 7a | 78,00 | |
3 | Jakob | Elias | 7b | 75,00 | |
4 | Waider | Sarah | 7a | 70,25 | |
5 | Wagner | Julian | 7a | 69,50 |
Klassenstufe 8
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Schwert | Richard-Josef | 8b | 78,75 | |
2 | Heller | Marius | 8b | 76,25 | |
3 | Wilhelm | Lucas | 8b | 75,50 | |
4 | Jost | Leonie | 8b | 73,75 | |
5 | Trabert | Sarah | 8a | 73,75 |
Klassenstufe 9
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Klüber | Lucas | 9b | 78,75 | |
2 | Faber | Nils | 9b | 73,25 | |
3 | Mannel | Lara | 9a | 61,25 | |
4 | Walther | Riccardo | 9a | 56,00 | |
5 | Hergert | Philipp | 9b | 53,75 |
Klassenstufe 10
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Grosch | Celine | 10b | 81,50 | |
2 | Hofbauer | Anika | 10b | 76,25 | |
3 | Ritz | Niclas | 10b | 72,50 | |
4 | Trabert | Jahn | 10b | 69,75 | |
5 | Menge | Kevin | 10b | 69,50 |
Hier sind die jeweils 5 besten Schüler einer Klassenstufe:
Klassenstufe 5
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Bürger | Jamy | 5b | 45,00 | |
2 | Wehner | Cora | 5b | 45,00 | |
3 | Mahr | Julia | 5a | 40,25 | |
4 | Eisele | Miriam | 5b | 40,00 | |
5 | Trabert | Leon | 5a | 39,75 |
Klassenstufe 6
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Jahn | Arvid | 6b | 93,75 | 2. Preis |
2 | Herget | Johannes | 6a | 72,25 | |
3 | Erb | Jakob | 6a | 66,00 | |
4 | Waider | Sarah | 6a | 58,50 | |
5 | Kircher | Annna-Maria | 6a | 56,25 |
Klassenstufe 7
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Heller | Paula | 7a | 73,75 | |
2 | Kraus | Hannah | 7a | 67,50 | |
3 | Siebert | Manuel | 7a | 63,75 | |
4 | Piehler | Lorenzo | 7a | 62,25 | |
5 | Schwert | Richard Josef | 7b | 57,25 |
Klassenstufe 8
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Hergert | Philipp | 8b | 86,25 | |
2 | Kircher | Toni | 8a | 72,00 | T-Shirt für den weitesten "Känguru-Sprung" |
3 | Mannel | Lara | 8a | 71,25 | |
4 | Fischer | Sebastian | 8a | 68,75 | |
5 | Henkel | Johannes | 8a | 65,00 |
Klassenstufe 9
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Henkel | Julia | 9a | 77,25 | |
2 |
Kramer Orthey Trabert |
Franziska Christoph Jan |
9b 9b 9b |
72,50 72,50 72,50 |
|
5 | Elter | Marius | 9b | 68,75 | |
Klassenstufe 10
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Eisele | Simon | 10b | 66,50 | |
2 | Keck | Lukas | 10a | 61,50 | |
3 | Völker | Jessica | 10a | 56,25 | |
4 | Göb | Mario | 10a | 53,50 | |
5 | Fladung | Riccardo | 10a | 51,25 |
Die Ergebnisse des diesjährigen Känguru-Wettbewerbs liegen vor. So viele Schüler haben sich in noch keinem anderen Jahr beteiligt. Das ist echt toll.
Jeder Teilnehmer erhält ein Spiel. Es fördert das räumliche Denken und regt Vorstellungskraft und Kreativität an. Viel Spaß damit. Außerdem bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Aufgaben - Lösungsheft von diesem Jahr. Die Besten jeder Jahrgangsstufe erhalten demnächst noch eine extra Anerkennung.
Den größten "Känguru-Sprung" schafften Maria Schüler und Roman Völker aus der 10b mit jeweils 10 hintereinander richtig gelösten Aufgaben. Sie sind damit Gewinner jeweils eines T-Shirts.
Klassenstufe 5
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Waitz | Christoph | 5a | 57,50 | |
2 | Jahn | Arvid | 5b | 56,75 | |
3 | Herget | Johannes | 5a | 54,25 | |
4 | Walther | Jonas | 5b | 53,75 | |
5 | Waider | Sarah | 5a | 46,50 |
Klassenstufe 6
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Schuster | Paul | 6b | 58,75 | |
2 | Siebert | Manuel | 6a | 54,25 | |
3 | Loos | Marius Florentin | 6a | 53,75 | |
4 |
Becker Heeg Schmalenberg Schwert |
Florian Marius Tom Richard Josef |
6b 6b 6b 6b |
51,25 51,25 51,25 51,25 |
|
Klassenstufe 7
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Kirchner | Pia | 7a | 64,50 | |
2 | Blank | Andrè | 7a | 55,50 | |
3 | Glotzbach | Sabrina | 7a | 54,50 | |
4 |
Kling Träber |
Marius Rafael |
7b 7a |
50,50 50,50 |
|
Klassenstufe 8
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Fischer | Kevin | 8b | 70,00 | |
2 |
Günther Trabert |
Dorothea Jan |
8b 8b |
63,75 63,75 |
|
4 | Merzweil | Ina | 8b | 61,00 | |
5 |
Grosch Orthey |
Celine Christoph |
8b 8b |
58,75 58,75 |
|
Klassenstufe 9
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Eisele | Simon | 9b | 72,25 | |
2 | Schade | Tanja | 9b | 63,75 | |
3 | Völker | Mathias | 9a | 62,50 | |
4 | Kramm | Julian | 9a | 60,00 | |
5 | Keck | Lukas | 9a | 59,25 |
Klassenstufe 10
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Jakob | Maurice | 10b | 72,25 | |
2 | Schuchert | Luisa | 10b | 63,75 | |
3 | Ott | Matthias | 10b | 62,50 | |
4 |
Schüler Völker |
Maria Roman |
10b 10b |
63,75 63,75 |
T-Shirt (10) T-Shirt (10) |
Hier sind die jeweils 5 besten Schüler einer Klassenstufe:
Klasse 5
Name | Vorname | Klasse | Punkte | |
1 | Trabert | Sarah | 5a | 66,75 |
2 | Hohmann | Jonas | 5a | 65,75 |
3 | Melzer | Lukas | 5a | 62,00 |
4 | Hohmann | Luisa | 5a | 61,25 |
5 | Kutscher | Johannes | 5b | 55,00 |
Klasse 6
Name | Vorname | Klasse | Punkte | |
1 | Göbel | Hannah Sophie | 6b | 73,25 |
2 | Walther | Ricardo | 6a | 73,00 |
3 | Henkel | Sebastian | 6a | 72,75 |
4 | Henkel | Johannes | 6a | 63,25 |
5 | Fischer | Sebastian | 6a | 62,50 |
Klasse 7
Name | Vorname | Klasse | Punkte | |
1 | Henkel | Julia | 7a | 90,00 |
2 | Breit | Florian | 7a | 81,25 |
3 | Schel | Sophie | 7a | 70,25 |
4 | Trabert | Jan | 7b | 68,75 |
5 | Fischer | Kevin | 7b | 67,50 |
Klasse 8
Name | Vorname | Klasse | Punkte | |
1 | Eisele | Simon | 8b | 86,00 (T-Shirt) |
2 | Keck | Lukas | 8a | 81,00 |
3 | Lenz | Alexander | 8b | 78,25 |
4 | Karpinski | Leon | 8a | 77,50 |
5 | Kling | Alexander | 8b | 72,25 |
Klasse 10
Name | Vorname | Punkte | |
1 | Fischer | Florian | 65,00 |
2 | Fleck | Maximilian | 63,25 |
3 | Stehling | Theresa | 61,50 |
4 | Steinhauer | Julia | 61,25 |
5 | Henkel | Annika | 58,75 |
Der Känguru-Wettbewerb wird zentral durch den Verein Mathematikwettbewerb Känguru e.V. (mit Sitz an der Humboldt-Universität zu Berlin) vorbereitet und ausgewertet. Durchgeführt wird der Wettbewerb jedoch dezentral an den Schulen.
___________________________________________________________________________________________
Ergebnisse des Känguru-Wettbewerbs 2010:
(jeweils die 5 erfolgreichsten Schüler einer Klassenstufe)
Klassenstufe 5
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Henkel | Julia | 5a | 73,75 | |
2 | Schel | Sophie | 5a | 60,00 | |
3 | Menge | Kevin | 5b | 55,00 | |
4 | Sommersberg | Julian | 5a | 55,00 | |
5 | Grosch | Celine | 5b | 50,50 |
Klassenstufe 6
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Göb | Mario | 6a | 79,75 | |
2 | Großmann | Marie | 6b | 66,25 | |
3 | Kutscher | Anna | 6b | 66,25 | |
4 | Eisela | Simon | 6b | 65,75 | |
5 | Walther | Selina | 6b | 64,75 |
Klassenstufe 7
Name | Vorname | Klasse | Punkte | ||
1 | Völker | Roman | 7b | 76,75 | |
2 | Jost | Leoni | 7b | 67,25 | |
3 | Ott | Matthias | 7b | 65,75 | |
4 | Schulze | Domenica | 7b | 65,25 | |
5 | Goldbach | Fabian | 7a | 65,00 |
Ein T-Shirt für den größten Känguru-Sprung (10 Aufgaben in Folge richtig beantwortet) bekam
ALEXANDER LENZ
aus der 6b.
Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde, ein mathematisches Spiel sowie ein Aufgaben- und Lösungsheft überreicht. Herzlichen Glückwunsch.
______________________________________________________________________________________________________________
Hier könnt ihr Känguru - Aufgaben der letzten Jahre testen:
----------------------------------------------------------------------
2006 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
2007 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |